仪器型号 | ASAP2460 | ||
仪器厂商 | 麦克Micromeritics | ||
仪器存放地 | D101 | ||
负责人 | 李辉 | ||
负责人联系方式(邮箱) | huili@nju.edu.cn | ||
负责人联系方式(电话) | 13912960167 |
主要指标 | 该系统配备两个独立的微孔分析站,可以同时或者独立进行两个样品的微孔分析。比表面积:0.0001m2/g无上限孔径分析范围:3.5Å to 5000Å孔体积最小检测:0.0001cc/g |
仪器型号 | D8 Advance | ||
仪器厂商 | 布鲁克 | ||
仪器存放地 | D010 | ||
负责人 | 李辉 | ||
负责人联系方式(邮箱) | huili@nju.edu.cn | ||
负责人联系方式(电话) | 13912960167 |
主要指标 | X射线光源最大输出功率3kW,Cu靶陶瓷X光管,可读最小步长:0.0001°,入射光路三光路系统:包括多晶粉末衍射BB几何系统,薄膜掠射、薄膜反射多层膜平行光系统;高分辨平行光+Ge200单色Ka1系统。样品台:标准样品台、九位自动进样装置、尤拉环样品台、高低温台 |
仪器型号 | K-Alpha | ||
仪器厂商 | Thermo Scientific | ||
仪器存放地 | D008室 | ||
负责人 | 李辉 | ||
负责人联系方式(邮箱) | huili@nju.edu.cn | ||
负责人联系方式(电话) | 13912960167 |
仪器型号 | Axio Scope A1 | ||
仪器厂商 | ZEISS | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
主要指标 | Axio Scope A1系列光学显微镜作为多功能型显微镜,无论在科学研究领域,还是在日常检测中,都能提供更加锐利的图像、更加优化的光学系统,更加舒适的操作体验。可配合已有ZEISS扫描电镜,进行样品显微关联分析。 显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表... |
仪器型号 | EM ACE600 | ||
仪器厂商 | Leica | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
主要指标 | 具备离子溅射功能和脉冲蒸碳两种功能,镀膜可以降低荷电效应满足高分辨电镜观察要求,降低电子束对样品的损伤,看到最真突的样品原貌。同时可以通过重金属和碳复型对热敏感的样品,不可破坏的样品,珍贵样品进行原品复型,从而进行扫描电镜的观察。产品碳丝蒸发镀碳膜可以为TEM最常用的铜网镀碳膜和二氧化硅膜,便于平台使用。 |
仪器型号 | X-Max 50 | ||
仪器厂商 | Oxford | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
仪器型号 | Femto | ||
仪器厂商 | Diener | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
仪器型号 | NPGS | ||
仪器厂商 | RAITH | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
主要指标 | 该设备与电镜联用,理论分辨率0.8nm,目前报道5nm,国内报道13nm |
仪器型号 | Ultim Extreme | ||
仪器厂商 | OXFORD | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |
仪器型号 | ULTRA 55 | ||
仪器厂商 | ZEISS | ||
仪器存放地 | |||
负责人 | 崔玉双 | ||
负责人联系方式(邮箱) | 89682295 | ||
负责人联系方式(电话) |